いしみがき。

未来の大スター候補生を見守る。そんな人が書くブログ。

2015年後期レインボーカップ選考状況(9/23開催終了時)

■A級1.2班

左より

選手名、登録地、期、選考用競走得点、選考期間出走数、9月残り斡旋
久米 康平 徳島 100期 98.400 16走 9/27福井F2
古屋 琢晶 山梨 90期 98.294 18走 9/24函館F2
畑段 嵐士 京都 105期 97.762 21走 9/27福井F2
真船圭一郎 福島 94期 97.722 18走 9/28千葉F2
本郷 雄三 熊本 99期 97.714 21走 9月残り斡旋なし
岡本 大嗣 東京 88期 97.294 18走 9/26平塚F1
橋本 智昭 宮城 99期 96.714 21走 9月残り斡旋なし
小橋 秀幸 青森 85期 96.619 21走 9/28西武F1
西本 直大 大阪 92期 96.619 21走 9/25別府F2

======================================================

中井 俊亮 奈良 103期 96.389 18走 9/28武雄F1

◎ポイント◎

中井俊亮は武雄3連勝で96.904に到達するため、現時点選考順8.9番手の小橋秀幸・西本直大も実質勝負駆けといえます。

 

■A級3班(チャレンジレース)

選手名、登録地、期、選考用競走得点、選考期間出走数、9月残り斡旋
鈴木 竜士 茨城 107期 79.222 18走 9/24函館F2
大矢 崇弘 東京 107期 79.000 15走 9/24函館F2
小林 史也 和歌 107期 78.867 15走 9/24向日F2
竹元 太志 福岡 107期 78.833 12走 9/26小倉F2
宮崎 一彰 高知 99期 78.667 18走 9/24向日F2
奥出健士郎 福井 99期 78.619 21走 9/25別府F2
山岸 佳太 茨城 107期 78.600 15走 9/25静岡F2
瀬戸 晋作 長崎 107期 78.200 15走 9月残り斡旋なし
泉  慶輔 宮城 99期 78.000 18走 9/25静岡F2
======================================================
廣田 敦士 三重 107期 77.933 15走 9/25四日F2

◎ポイント◎

廣田敦士はまだ15走で地元戦。3連勝で78.222。現時点選考順9番手の泉慶輔も実質勝負駆けです。